Muelles de Platillo DIN 2093
Medidas en (mm)
Carga en (DaN)=1.02 Kg (Fuerza)
Carga en (DaN)=1.02 Kg (Fuerza)
|
Total de 87 resultado(s).
| Exterior | Interior | Espesor | Código del prod. | Ver precios y stock |
|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 4.20 | 0.40 | 600001 | |
| 8.00 | 4.20 | 0.30 | 600002 | |
| 8.00 | 4.20 | 0.20 | 600003 | |
| 10.00 | 5.20 | 0.50 | 600004 | |
| 10.00 | 5.20 | 0.40 | 600005 | |
| 10.00 | 5.20 | 0.25 | 600006 | |
| 12.50 | 6.20 | 0.70 | 600007 | |
| 12.50 | 6.20 | 0.50 | 600008 | |
| 12.50 | 6.20 | 0.35 | 600009 | |
| 14.00 | 7.20 | 0.80 | 600010 | |
| 14.00 | 7.20 | 0.50 | 600011 | |
| 14.00 | 7.20 | 0.35 | 600012 | |
| 16.00 | 8.20 | 0.90 | 600013 | |
| 16.00 | 8.20 | 0.60 | 600014 | |
| 16.00 | 8.20 | 0.40 | 600015 | |
| 18.00 | 9.20 | 1.00 | 600016 | |
| 18.00 | 9.20 | 0.70 | 600017 | |
| 18.00 | 9.20 | 0.45 | 600018 | |
| 20.00 | 10.20 | 1.10 | 600019 | |
| 20.00 | 10.20 | 0.80 | 600020 | |
| 20.00 | 10.20 | 0.50 | 600021 | |
| 22.50 | 11.50 | 1.25 | 600022 | |
| 22.50 | 11.50 | 0.80 | 600023 | |
| 22.50 | 11.50 | 0.60 | 600024 | |
| 25.00 | 12.20 | 1.50 | 600025 | |
| 25.00 | 12.20 | 0.90 | 600026 | |
| 25.00 | 12.20 | 0.70 | 600027 | |
| 28.00 | 14.20 | 1.50 | 600028 | |
| 28.00 | 14.20 | 1.00 | 600029 | |
| 28.00 | 14.20 | 0.80 | 600030 | |
| 31.50 | 16.30 | 1.75 | 600031 | |
| 31.50 | 16.30 | 1.25 | 600032 | |
| 31.50 | 16.30 | 0.80 | 600033 | |
| 35.50 | 18.30 | 2.00 | 600034 | |
| 35.50 | 18.30 | 1.25 | 600035 | |
| 35.50 | 18.30 | 0.90 | 600036 | |
| 40.00 | 20.40 | 2.25 | 600037 | |
| 40.00 | 20.40 | 1.50 | 600038 | |
| 40.00 | 20.40 | 1.00 | 600039 | |
| 45.00 | 22.40 | 2.50 | 600040 | |
| 45.00 | 22.40 | 1.75 | 600041 | |
| 45.00 | 22.40 | 1.25 | 600042 | |
| 50.00 | 25.40 | 3.00 | 600043 | |
| 50.00 | 25.40 | 2.00 | 600044 | |
| 50.00 | 25.40 | 1.25 | 600045 | |
| 56.00 | 28.50 | 3.00 | 600046 | |
| 56.00 | 28.50 | 2.00 | 600047 | |
| 56.00 | 28.50 | 1.50 | 600048 | |
| 63.00 | 31.00 | 3.50 | 600049 | |
| 63.00 | 31.00 | 2.50 | 600050 | |
| 63.00 | 31.00 | 1.80 | 600051 | |
| 71.00 | 36.00 | 4.00 | 600052 | |
| 71.00 | 36.00 | 2.50 | 600053 | |
| 71.00 | 36.00 | 2.00 | 600054 | |
| 80.00 | 41.00 | 5.00 | 600055 | |
| 80.00 | 41.00 | 3.00 | 600056 | |
| 80.00 | 41.00 | 2.25 | 600057 | |
| 90.00 | 46.00 | 5.00 | 600058 | |
| 90.00 | 46.00 | 3.50 | 600059 | |
| 90.00 | 46.00 | 2.50 | 600060 | |
| 100.00 | 51.00 | 6.00 | 600061 | |
| 100.00 | 51.00 | 3.50 | 600062 | |
| 100.00 | 51.00 | 2.70 | 600063 | |
| 112.00 | 57.00 | 6.00 | 600064 | |
| 112.00 | 57.00 | 4.00 | 600065 | |
| 112.00 | 57.00 | 3.00 | 600066 | |
| 125.00 | 64.00 | 8.00 | 600067 | |
| 125.00 | 64.00 | 5.00 | 600068 | |
| 125.00 | 64.00 | 3.50 | 600069 | |
| 140.00 | 72.00 | 8.00 | 600070 | |
| 140.00 | 72.00 | 5.00 | 600071 | |
| 140.00 | 72.00 | 3.80 | 600072 | |
| 160.00 | 82.00 | 10.00 | 600073 | |
| 160.00 | 82.00 | 6.00 | 600074 | |
| 160.00 | 82.00 | 4.30 | 600075 | |
| 180.00 | 92.00 | 10.00 | 600076 | |
| 180.00 | 92.00 | 6.00 | 600077 | |
| 180.00 | 92.00 | 4.80 | 600078 | |
| 200.00 | 102.00 | 12.00 | 600079 | |
| 200.00 | 102.00 | 8.00 | 600080 | |
| 200.00 | 102.00 | 5.50 | 600081 | |
| 225.00 | 112.00 | 12.00 | 600082 | |
| 225.00 | 112.00 | 8.00 | 600083 | |
| 225.00 | 112.00 | 6.50 | 600084 | |
| 250.00 | 127.00 | 14.00 | 600085 | |
| 250.00 | 127.00 | 10.00 | 600086 | |
| 250.00 | 127.00 | 7.00 | 600087 |






































